<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>No numerable &#187; Janzo</title>
	<atom:link href="http://nonumerable.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nonumerable.net</link>
	<description>Metaverso en expansión de Juan Manuel Almodóvar (Janzo)</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:29:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nuevos tableros fractales lingüísticos</title>
		<link>http://nonumerable.net/nuevos-tableros-fractales-linguisticos/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/nuevos-tableros-fractales-linguisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 11:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[anglomundo]]></category>

		<category><![CDATA[fractales]]></category>

		<category><![CDATA[globalización]]></category>

		<category><![CDATA[lenguas]]></category>

		<category><![CDATA[neovenecia]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco Kevin Kelly publicaba un artículo muy interesante sobre la perpetuación de la información almacenada. El debate no es nuevo: nuestra información desde la implantación de la revolución digital es rápidamente caduca y difícilmente recuperable debido a los soportes y la codificación respectivamente. ¿Alguien cree que dentro de 20 años podremos recuperar la información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco Kevin Kelly publicaba un artículo muy interesante sobre <a href="http://kk.org/kk/2008/08/very-longterm-backup.php">la perpetuación de la información almacenada</a>. El debate no es nuevo: nuestra información desde la implantación de la revolución digital es rápidamente caduca y difícilmente recuperable debido a los soportes y la codificación respectivamente. ¿Alguien cree que dentro de 20 años podremos recuperar la información de nuestros actuales DVD&#8217;s? Hoy día es muy dificil recuperar la información de un disquette de 3&#8243; 1/2 ya ni digamos de uno de 5&#8243; 1/4. Y eso respecto al soporte, en cuanto a la codificación yo mismo tengo ficheros de mis primeros videojuegos que programé con 15 años y que corren en Windows 95&#8230; Prácticamente irrecuperables.</p>
<p>En el artículo se habla de la presentación (tras casi diez años de trabajo) del <a href="http://www.rosettaproject.org/">Rosetta disk</a>. Un disco de larga duración que almacena a escala microscópica aproximadamente 13000 páginas en 1500 lenguajes diferentes. Un legado de información para las próximas generaciones.</p>
<p>Toda una proeza. </p>
<p>Sin embargo leo el último artículo de David sobre <a href="http://www.deugarte.com/multilinguismo">multilingüísmo</a> y el contraste clama al cielo, el mundo anglo nos ofrece petrificar las lenguas, conservar un fosil para cuando dentro de tres, cinco o diez generaciones <a href="http://www.deugarte.com/la-globalizacion-segun-el-anglomundo">toda &#8220;la humanidad&#8221; hable inglés</a>. Los anglófonos son sordos, ya lo sabemos, pero a mí me parece que además son ciegos: David relata un mundo que ya existe y que cada vez se hará más presente, ciudades-metrópoli como tablero de juego <a href="http://exploradoreselectronicos.net/">neoveneciano</a>, donde coexistiran en una estructura fractal miles de lenguas distintas y <strong>vivas</strong>.</p>
<p>La lengua articula el pensamiento, y es la misma lengua la rejilla sobre la cual se cultivan las redes. Por eso si queremos que nuestras redes sean <strong>verdaderamente nuestras</strong> tenemos que emitir en nuestras lenguas (sean las que sean), solo así nuestra red creará un marco conversacional importante, <a href="http://www.deugarte.com/por-que-no-publico-ya-en-ingles-ni-comento-la-agenda-cool">digno de ser escuchado por otros</a>. </p>
<p>En un mundo transnacional, <a href="http://www.versvs.net/anotacion/democracia-libre-mercado-oportunidades-perdidas-falsa-globalizacion">verdaderamente globalizado</a>, en cada ciudad-metrópoli, un precioso fractal de flores-red se abrirá y su esplendor será como un sonido selvático en el que <a href="http://www.arfues.net/weblog/global-voices-anglovoices-getting-global">si escuchamos directamente, sin filtros</a>, lo que oiremos será diversidad, a cada comunidad real emitiendo sus pensamientos, proclamando su modo de vida y defendiendo sus intereses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/nuevos-tableros-fractales-linguisticos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba de integración del feed de wp en mediawiki</title>
		<link>http://nonumerable.net/prueba-de-integracion-del-feed-de-wp-en-mediawiki/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/prueba-de-integracion-del-feed-de-wp-en-mediawiki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[contextopedia]]></category>

		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<category><![CDATA[feed]]></category>

		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>

		<category><![CDATA[wp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Prueba de registro de cambios en la contextopedia.
Por ejemplo, podría informar sobre mis intentos de crear una introducción simple al [[Análisis Combinatorio]] o al [[Análisis]]. Prometo pronto escribir más al respecto :-)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prueba de registro de cambios en la contextopedia.<br />
Por ejemplo, podría informar sobre mis intentos de crear una introducción simple al <a href="http://nonumerable.net/contextos/index.php?title=An%C3%A1lisis_Combinatorio">[[Análisis Combinatorio]]</a> o al <a href="http://nonumerable.net/contextos/index.php?title=An%C3%A1lisis">[[Análisis]]</a>. Prometo pronto escribir más al respecto :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/prueba-de-integracion-del-feed-de-wp-en-mediawiki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo integrar feeds en Mediawiki</title>
		<link>http://nonumerable.net/como-integrar-feeds-en-mediawiki/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/como-integrar-feeds-en-mediawiki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 13:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[feed]]></category>

		<category><![CDATA[howtos]]></category>

		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Puede resultar útil integrar ciertos feeds en un wiki, por ejemplo podemos crear una categoría de miniposts llamada &#8220;wiki&#8221; en el blog e ir anotando allí los cambios y las nuevas referencias que vamos introduciendo en el wiki, tomamos el feed de esa categoría y lo incluimos en la portada del wiki en una sección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede resultar útil integrar ciertos feeds en un wiki, por ejemplo podemos crear una categoría de miniposts llamada &#8220;wiki&#8221; en el blog e ir anotando allí los cambios y las nuevas referencias que vamos introduciendo en el wiki, tomamos el feed de esa categoría y lo incluimos en la portada del wiki en una sección a modo &#8220;cambios recientes&#8221;.</p>
<p>Para conseguirlo utilizamos el programa <a href="http://magpierss.sf.net/">Magpie</a> a través de la extensión <a href="http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:FeedImport">Feedimport</a> para Mediawiki, el proceso es muy sencillo:</p>
<ol>
<lI>Descargamos <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=55691">Magpie</a> y lo colocamos por ejemplo en ~/lib/Magpie</lI><br />
<lI>Colocamos el fichero <a href="http://idlecrew.de:2380/svn/public/mediawiki-rss/feedimport">feedimport.php</a> en el directorio de extensiones de Mediawiki:<br />
<code> ~/mediawiki/extensions</lI></code><br />
<lI>Editamos feedimport.php para configurar el directorio en el que se encuentra Magpie:<br />
<code># define location of magpie<br />
define('MAGPIE_DIR',  '/home/janzo/lib/magpierss/');</lI></code><br />
<lI>Y editamos el fichero de configuración de Mediawiki (LocalSettings.php) para incluir la extensión, añadiendo la siguiente linea:<br />
<code>require_once("$IP/extensions/feedimport.php");</lI></code><br />
<lI>Para utilizarlo editamos cualquier página en Mediawiki:<br />
<code>&lt;rss&gt;http://nonumerable.net/feed|max=5|template=Template:FEED&lt;/rss&gt;</code></lI><br />
<lI>Y configuramos la apariencia en una plantilla (en este caso FEED) con el formato:<br />
<code>: [{{{link}}} {{{title}}}]<br />
:: {{{description}}}<br />
:: {{{dc_creator}}} {{{date}}}</code></lI>
</ol>
<p>Actualización</p>
<ul>
<li>La prueba de funcionamiento <a href="http://nonumerable.net/prueba-de-integracion-del-feed-de-wp-en-mediawiki/">en este minipost</a> y en la portada de <a href="http://nonumerable.net/contextos">mi contextopedia</a>.</li>
<li>Como Mediawiki hace los enlaces a su forma particular para que un link aparezca en ambos el formato debe ser la combinación siguiente: <code>&lt;a href="http://micontextopedia/articulo"&gt;[[articulo]]&lt;/a&gt;</code></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/como-integrar-feeds-en-mediawiki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neurociencia y meditación</title>
		<link>http://nonumerable.net/neurociencia-y-meditacion/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/neurociencia-y-meditacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[meditación]]></category>

		<category><![CDATA[neurociencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[La meditación como régimen de entrenamiento emocional y de atención es objeto de estudio en este artículo en Trends in Cognitive Sciences.
El potencial regulatorio de esta práctica sobre los procesos de atención y emoción podrían tener un impacto a largo plazo sobre el cerebro y la conducta.

Un estudio muy interesante, que además abstrae las dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La meditación como régimen de entrenamiento emocional y de atención es objeto de estudio en <a href="http://brainimaging.waisman.wisc.edu/%7Elutz/Lutz_attention_regulation_monitoring_meditation_tics_2008.pdf">este artículo</a> en Trends in Cognitive Sciences.<br />
El potencial regulatorio de esta práctica sobre los procesos de atención y emoción podrían tener un impacto a largo plazo sobre el cerebro y la conducta.<br />
<img align="right" src="http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/01/imagen138.thumbnail.jpg"><br />
Un estudio muy interesante, que además abstrae las dos principales técnicas de meditación: &#8220;focused atention&#8221; y &#8220;open monitoring&#8221; preparando unas bases para la investigación en un campo tan complejo debido sobre todo a las dificultades para realizar experimentos. Para el futuro quedan abiertas las siguientes cuestiones:</p>
<ul>
<li>¿Cual es el impacto de la meditación en niños y ancianos? ¿Cual es la dosis óptima de meditación segun edades? Más ampliamente ¿Cómo afecta la meditación en el marco del desarrollo en la vida?</li>
<li>¿Qué técnicas se ajustan mejor a cada individuo?</li>
<li>¿Cuales son las consecuencias biológicas periféricas? ¿Podemos utilizar la meditación para examinar los mecanismos de interacción mente-cuerpo?</li>
</ul>
<p>Referencias:<br />
<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18329323">Resumen</a> y <a href="http://brainimaging.waisman.wisc.edu/%7Elutz/Lutz_attention_regulation_monitoring_meditation_tics_2008.pdf">artículo</a> en inglés.<br />
<a href="http://blogcon-ciencia.blogspot.com/2008/04/meditacin-y-neurociencias.html">Neurociencia y la meditación de atención. Con-ciencia.</a>.<br />
<a href="http://www.mindhacks.com/blog/2008/04/neuroscience_of_medi.html">Neuroscience of meditation and attention. Mind Hacks.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/neurociencia-y-meditacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolo ed2k para firefox</title>
		<link>http://nonumerable.net/protocolo-ed2k-para-firefox/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/protocolo-ed2k-para-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[ed2k]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[howtos]]></category>

		<category><![CDATA[protocolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Activar el protocolo ed2k para el navegador firefox y que al pinchar sobre un link a un fichero descargable pase directamente a la lista de descargas de la mula es sencillo.
En mi caso utilizo amule, por lo que primero instalo los útiles de consola amule-utils. Después en firefox abrimos la pestaña de configuración about:config e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Activar el protocolo <strong>ed2k</strong> para el navegador firefox y que al pinchar sobre un link a un fichero descargable pase directamente a la lista de descargas de la mula es sencillo.</p>
<p>En mi caso utilizo <strong>amule</strong>, por lo que primero instalo los útiles de consola <strong>amule-utils</strong>. Después en firefox abrimos la pestaña de configuración <strong>about:config</strong> e introducimos dos configuraciones:<br />
<code><br />
network.protocol-handler.external.ed2k boolean true<br />
network.protocol-handler.app.ed2k string /usr/bin/ed2k</code></p>
<p>Y listo. Si se comete algún error, para borrar una linea de configuración buscaríamos el fichero <strong>prefs.js</strong> y tras cerrar el navegador haríamos una copia de seguridad y lo editaríamos borrando la entrada erronea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/protocolo-ed2k-para-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más sobre ciencia de la computación</title>
		<link>http://nonumerable.net/mas-sobre-ciencia-de-la-computacion/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/mas-sobre-ciencia-de-la-computacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 23:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[computación]]></category>

		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Atención al comentario que me acaba de dejar Damián, de lógica y concisión envidiables. Me ha hecho especial ilusión porque el artículo en el que comenta me costó lo suyo escribirlo y ha generado un buen debate en comentarios, me gusta saber que de vez en cuando alguien del nivel intelectual de Pere Quintana o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atención <a href="http://nonumerable.net/la-informatica-no-es-una-ingenieria/#comment-87">al comentario que me acaba de dejar Damián</a>, de lógica y concisión envidiables. Me ha hecho especial ilusión porque <a href="http://nonumerable.net/la-informatica-no-es-una-ingenieria">el artículo</a> en el que comenta me costó lo suyo escribirlo y ha generado un buen debate en comentarios, me gusta saber que de vez en cuando alguien del nivel intelectual de <a href="http://nonumerable.net/la-informatica-no-es-una-ingenieria/#comment-11">Pere Quintana</a> o Damián lee las tonterías que escribo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/mas-sobre-ciencia-de-la-computacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uniendo videos</title>
		<link>http://nonumerable.net/uniendo-videos/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/uniendo-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<category><![CDATA[howtos]]></category>

		<category><![CDATA[mencoder]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Una película dividida en dos vídeos dará problemas con los subtítulos.
Anoche casi me quedo a medias viendo una película, resulta que la descargué partida en 2 vídeos y claro los subtítulos no cogían el segundo vídeo pues cuando estos andaban por el minuto setenta y pico, el segundo vídeo empieza de nuevo la cuenta a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Una película dividida en dos vídeos dará problemas con los subtítulos.</em><br />
Anoche casi me quedo a medias viendo una película, resulta que la descargué partida en 2 vídeos y claro los subtítulos no cogían el segundo vídeo pues cuando estos andaban por el minuto setenta y pico, el segundo vídeo empieza de nuevo la cuenta a cero.<br />
Afortunadamente pude unir ambos vídeos de la siguiente manera:<br />
<code>mencoder -oac copy -ovc copy parte1.avi parte2.avi -o unido.avi</code><br />
Donde las opciones<strong> -oac copy</strong> y <strong>-ovc copy</strong> hacen que los flujos de audio y vídeo respectivamente se copien tal cual, sin modificaciones.<br />
<a href="http://www.hachemuda.com/2007/05/30/ejemplos-de-comandos-de-mencoder-para-edicion-de-video-en-gnulinux/">Más comandos</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/uniendo-videos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>wp2.5 que me quede como estoy</title>
		<link>http://nonumerable.net/wp25-que-me-quede-como-estoy/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/wp25-que-me-quede-como-estoy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 12:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[miniposts]]></category>

		<category><![CDATA[gruñidos]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Completamente a disgusto con la versión 2.5 de wordpress. Sí, el changelog registra muchas correcciones de errores ¿qué menos les podemos pedir?. Sin embargo el cambio radical del panel de administración es lamentable. Por ejemplo ¿se puede saber qué aporta ese efecto al subir imágenes? ¿carga de procesador y tiempo de espera innecesario? Llamadme gruñón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Completamente a disgusto con la versión 2.5 de wordpress. Sí, el changelog registra muchas <a href="http://trac.wordpress.org/query?status=closed&amp;milestone=2.5&amp;order=id">correcciones de errores</a> ¿qué menos les podemos pedir?. Sin embargo el cambio radical del panel de administración <a href="http://wordpress.org/support/topic/165176">es lamentable</a>. Por ejemplo ¿se puede saber qué aporta ese efecto al subir imágenes? ¿carga de procesador y tiempo de espera innecesario? Llamadme gruñón y conservador pero estoy molesto con este giro tan <em>fancy</em>, tan <em>cool</em> y tan <strong>entorpecedor</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/wp25-que-me-quede-como-estoy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De visitas por Madrid</title>
		<link>http://nonumerable.net/de-visitas-por-madrid/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/de-visitas-por-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[indias]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[marwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/de-visitas-por-madrid/</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada me fui de visitas por Madrid. Primero con los amigos de las indias, que me acogieron unos días y de los cuales aprendí un montón de cosas. En esos días hicieron la migración al nuevo servidor y doy fe de que fue un auténtico coñazo mudar bases de datos, blogs y correos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/03/indianos.thumbnail.jpg' alt='indianos' align='left' />La semana pasada me fui de visitas por Madrid. Primero con los amigos de <a href="http://lasindias.net/">las indias</a>, que me acogieron unos días y de los cuales aprendí un montón de cosas. En esos días hicieron la migración al nuevo servidor y doy fe de que fue un auténtico coñazo mudar bases de datos, blogs y correos. También pude participar de una <a href="http://www.deugarte.com/historia-de-una-conspiracion">pequeña conspiración por el cine español</a>&#8230; Allí también conocí a <a href="http://guerrasposmodernas.com/">Lobo</a>, que me recomendó muy buenos libros y me ilustró un poco sobre los conflictos de Iraq, Iran y Afganistan, de los que ando tan verde&#8230;<br />
<a href='http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/03/gitano.jpg' title='gitano'><img src='http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/03/gitano.thumbnail.jpg' alt='gitano' align='left'/></a><br />
<a href='http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/03/marwan.jpg' title='marwan'><img src='http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/03/marwan.thumbnail.jpg' alt='marwan' align='right'/></a>El viernes me despedí de los indianos deseoso de volver a verlos muy pronto y me encontré con mi gran amigo <a href="http://alephn.lacucalbina.org">Marwan</a>, perdido por el mundo (Londres, los Atlas, Madrid), y a quién tenía muchas ganas de volver a encontrar. Por cierto, aproveché la visita para echarle una mano instalando <a href="http://alephn.lacucalbina.org/">su nuevo blog</a>, que va derecho a mi lector y que seguro tiene mucho que aportar a ingenieros y programadores.<br />
Así que he vuelto muy contento de Madrid, y además me he traido muchos deberes en forma de libros e hiperenlaces&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/de-visitas-por-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de grafos aleatorio</title>
		<link>http://nonumerable.net/generador-de-grafos-aleatorio/</link>
		<comments>http://nonumerable.net/generador-de-grafos-aleatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janzo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[grafos]]></category>

		<category><![CDATA[mates]]></category>

		<category><![CDATA[redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nonumerable.net/generador-de-grafos-aleatorio/</guid>
		<description><![CDATA[Un sencillo generador de grafos aleatorios con sagemath
Se llama matriz de adyacencia de un grafo a una matriz cuadrada para representar relaciones entre pares de vértices. Un 1 en la fila i columna j representa una arista entre los vertices i y j.
Es decir, la matriz de adyacencia:

M=Matrix([[1,0,1,1],[0,1,0,1],[1,1,0,1],[0,1,0,1]])
M
[1 0 1 1]
[0 1 0 1]
[1 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Un sencillo generador de grafos aleatorios con sagemath</p></blockquote>
<p>Se llama matriz de adyacencia de un grafo a una matriz cuadrada para representar relaciones entre pares de vértices. Un 1 en la fila i columna j representa una arista entre los vertices i y j.<br />
Es decir, la matriz de adyacencia:<br />
<code><br />
M=Matrix([[1,0,1,1],[0,1,0,1],[1,1,0,1],[0,1,0,1]])<br />
M</p>
<p>[1 0 1 1]<br />
[0 1 0 1]<br />
[1 1 0 1]<br />
[0 1 0 1]<br />
</code><br />
Ejecutada con este código:<br />
<code>M=Matrix([[1,0,1,1],[0,1,0,1],[1,1,0,1],[0,1,0,1]])<br />
G = Graph(M)<br />
G.plot().show()</code></p>
<p>Representa el siguiente grafo<br />
<a href='http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/03/sage0.png' title='sage0.png'><img src='http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/03/sage0.png' alt='sage0.png' /></a></p>
<p>Modificando ese código se puede construir un sencillo generador de grafos aleatorio.<br />
Para generar un 1 o un 0 aleatoriamente utilizamos: <code>int(round(random()))</code><br />
y para crear un vector de 10 componentes <code>[i for i in range(10)]</code>. Combinando ambas <code>[int(round(random())) for i in range(10)]</code> se generan vectores como:<br />
<code>[0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]</code><code></p>
<p>Así que finalmente el generador de grafos aleatorio quedaría así<br />
<code><br />
print("Generador de grafos aleatorio")<br />
nVect=12<br />
M=Matrix([[int(round(random())) for i in range(nVect)] for i in range(nVect)])<br />
G = Graph(M);<br />
G.plot().show()</code><br />
<a href='http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/03/sage1.png' title='sage1.png'><img src='http://nonumerable.net/wp-content/uploads/2008/03/sage1.png' alt='sage1.png' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nonumerable.net/generador-de-grafos-aleatorio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
